Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | BT |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | BT-2113B |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 57800-85600 Set |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | Tag mit 90 Arbeiten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 gesetzter Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | Batteriefertigungsstraße | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstands |
---|---|---|---|
Energie: | AC380V 50/60HZ 16KW | Passend für Zelle: | 14450/18650/21700/26650/32650/32700 |
Hochlandgersten-Papierstärke: | 0.1mm-0.3mm | Auflagenenergie: | variable Entstörung der Frequenz 400W Bewegungs |
Standardprüfgerät: | HK3562 (Straßenversuch 12) | Spannungseinstellung: | 0.00000V-6.0000V |
Innenwiderstand-Einstellung: | 000.00mΩ-999.99mΩ | Prüfmethode: | System 4-wire |
Hervorheben: | Lithium-Batterie 26650,die Maschine herstellt,Lithium-Batterie 14450 |
Produkt-Beschreibung
14450/18650/21700/26650/32650/32700 Batterie-Satz-Versammlung bearbeitet Batteriefertigungsstraße maschinell
Hauptfunktion:
♦ kompatibel mit 18650/21700 Batterien.
Das ♦, das für Energie-/Energieakkumulator benutzt wird, verpackt halbautomatisierte Produktion.
♦ Accoeding zur gesetzten Anzahl von Sammlerzellen, Maschine nimmt automatisch
Sammlerzellen des Gangs und setzten sie automatisch in den Plastikkasten, um chaotische Gänge zu vermeiden.
♦ mit guter Produktübereinstimmung und stabiler Qualität.
♦ kundengerechte Sammlerzellenscan-Codefunktion, Datenbankspeicher, Strichkodenachweisbarkeit
Datenerzeugung.
Produkt Punction:
Energie | AC380v 50/60Hz |
Luftdruck | 0.4-0.8Mpa, Luftquelle muss verwendet werden, wenn es ein Filtergerät gibt, zu garantieren dass der Fluss von wasserfreien Verunreinigungen. |
Breite des Isolierpapiers | 100mm Plus oder minus 1mm, innere Durchmesserspule 75mm, äußere 350mm. |
Hochlandgersten-Papierstärke | 0.1MM-0.3MM |
Isolierpapiergröße |
18650-outer Durchmesser 17.5mm, innerer Durchmesser 10mm 21700-outer Durchmesser 20mm, innerer Durchmesser 11mm |
Auflagen-Energie | variable Entstörung der Frequenz 400W Bewegungs, Satz mit Pufferenergie, zu garantieren dass kein Schaden des Kernes. |
Prüfgerät | HK3562 (Straßenversuch 12) |
Volatge | 0.00000V-6.0000V |
Innenwiderstand | 000.00-999.99mΩ |
Channle | 5 O.K., 1NG |
Kommunikationsschnittstelle | RS485 |
Prüfmethode | System 4-wire |
Suitanbe-Zellen | 18650 und 21700 Zellen kompatibel |
Größe | L11000*W1500*H1680MM |
Gewicht | 2000KG |
Positiv BT-CCD01 und negativer Elektrodendetektor für Batteriezellparameter:
Devive-Funktion | Für Rundzelle werden positive und negative electrod Daten, die durch Kamera gesammelt werden, und positive und negative Elektrodenzahl und -Positionsangabe werden mit der Probe, Ergebnis (NG oder O.K.) wird analysiert schnell verglichen, Position von NG markiert, um die Position und die negativen Elektroden der Batterie, bevor man das sopt zu bestätigen einträgt, das schweißt, und das Schlechte zu verhindern, das durch die falsche Position der positiven und negativen Elektroden verursacht wird. |
Energie | AC220V, 0.6KW 50/60HZ |
Zellstrecke | Rundzelle 14430/14500/18500/18650/21700/32650 |
Detektionsbereich | 400*300mm, costom-gemacht für größere Größen |
Entdeckungsgeschwindigkeit | 100PCS cell/1.5S |
Tesing-Genauigkeit | Die Zelle ist nicht verformt oder, 100% rostig |
Größe | L1050*W1025*H1600MM |
Gewicht | 120KG |
Punktschweissen-Maschinenparameter BT-850B-10000A Transistors doppel-seitige automatische:
Energie | AC220V 4KW 50/60HZ |
Luftdruck | 0.4-0.8Mpa, Luftquelle muss verwendet werden, wenn es ein Filtergerät gibt, zu garantieren dass der Fluss von wasserfreien Verunreinigungen |
Punktschweissenenergie | MDA-8000B Transistor-Punktschweissenstromversorgung, Quantität 2 |
Welings-Ausgangsstrom | Maximales 10000A |
Punktschweissendaten | Cad-Datenimport/Punktmatrixdatumsimport/Handeingabe |
Laufenergie | Servoelektrisches |
Zellstrecke | 14300/14500/18500/18650/21700/26650/26700/32650/32700 |
Produktivität | Über 4000PCS-5000PCS cells/h |
Maximaler Anschlag | X-Achse: 200-600mm, y-Achse: 200-400mm |
Nickelblechdicke |
0.1mm-0.2mm (0.15-0.2mm Stärkenickel-Blattbedarf gekerbt werden); Schweißendes Nickelblatt 0.21-0.4mm des Stoßes |
Punktschweissenstift |
Importierter Durchmesser 1.7*100mm (Punktschweissen); Importierte schweißende Flachkopfnadel diameter4-4*6 (für Stoßschweißen) |
Größe | L1630-W850*H1630MM |
Gewicht | 200KG |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein