Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | BT |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | BT-70V5C10F |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | USD 5600-7000 Set |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 gesetzter Monat |
Detailinformationen |
|||
Erzeugnisname: | alternde Maschine des Batteriesatzes | Eingangsleistung: | AC380 4.2KW 50/60HZ |
---|---|---|---|
Spannungsbereich: | 0-70V | Spannungsgenauigkeit: | ± (0,2% von Lesung + 0,2% von Strecke) |
Zahl von Kanälen pro Kabinett: | 12 | Fallgröße: | W*D*H: 450MM*300MM*170MM |
Kabinettgröße: | W*D*H: 900MM*600MM*190MM | ||
Hervorheben: | ISO9001 Lithium Ion Battery Capacity Tester,10A Lithium Ion Battery Capacity Tester,Kapazitätsprüfvorrichtung der Lithium-Batterie 12Channel |
Produkt-Beschreibung
12 Vorwurfs-Entladungs-Körperverletzungs-Kapazitäts-Prüfvorrichtung des Kanal-5A 10A für Körperverletzungs-Satz-Ausrüstung
Einleitung:
Das alternde Kabinett wird hauptsächlich für die Prüfung des Aufladungsund Entladungszyklus des fertigen Lithium-Batterie-Satzes benutzt.
Prüfungseinzelteile umfassen: Batterieaufladungs-Schutzspannung, Schutzspannung, die Kapazität, etc. entladend.
Produkteigenschaften:
♦ die serielle Schnittstelle kann die genaue Kommunikation einiger Abstände der Instrumente kurz verwirklichen
♦ das Netz kann mehrfache Instrumentvorbereitungslangstreckenkommunikation erzielen
Das ♦, das auf der Windows-Operationsschnittstelle, die MYSQ-Datenbank basiert, wird benutzt, um die Testdaten zu speichern
♦ die Ausrüstung kann die Gebühren- und Entladungsalternkurve ansehen, und Kollegen können das Kurvendiagramm exportieren
♦ im Netzmodus, automatisch online, kein Handbuch online wird angefordert
♦ die geprüften Daten liefert die MaßDatenfehlerfunktion
Eingangsleistung | Wechselstrom 380V ±10% 4.2kw 60/50Hz | |
Spannung | Messbereich | 0~70V |
Präzision | ± (0,2% von Lesung + 0,2% von Strecke) | |
Elektrischer Strom | Aufladungsstrecke | 0~5000mA |
Aufladungsgenauigkeit | ± (0,2% von Lesung + 0,2% von Strecke) | |
Entladungsstrecke | 0~10000mA | |
Präzision | ± (0,2% von Lesung + 0,2% von Strecke) | |
Aufladung | Konstanter Spannungssperrstrom | (Minimum) 10mA |
Kapazität | Präzision | ±1‰ |
Energie | Entladeleistung | ≤800W |
Zeit | Inspektionszeit | <2s>(Empfangen Sie Realzeit- u. LT; 2s) |
Zeitenfolge | 0 | 999 Stunden/Schritt | |
Datenaufzeichnungsabstand | ≥5S | |
Mittlere Version | 1,1 Reihe | |
Aufladung | Aufladungsmodus | Konstante gegenwärtige und konstante Spannungsaufladung |
Abkürzungszustand | Spannung, laufende, relative Zeit, Überbelastungsschutz | |
Entladung | Entladungsmodus | Konstante gegenwärtige Entladung |
Abkürzungszustand | Spannung, relative Zeit, Überentladungsschutz | |
Verteilt | Zyklische Strecke | 1~999 |
Einzelne Zykluszahl von Schritten | 100 | |
Spannung und gegenwärtige Entdeckungsprobenahme | 4e-adrig Verbindung | |
Geräusche | <50db> | |
Datenbank | Unter Verwendung meiner SQL-Datenbank, zum von Testdaten zu handhaben | |
Kommunikations-Modus des oberen Computers | Basiert auf TCP/IP Protokoll, serielle Schnittstelle | |
Datenausgabeausgabemodus | EXCEL, TXT, Diagramm | |
Kommunikationsschnittstelle | Maschenweite | |
Zahl von Kanälen pro Kabinett | 12 | |
Fallgröße | W*D*H: 450MM*300MM*170MM | |
Kabinettgröße | W*D*H: 900MM*600MM*1900MM |
FAQ
: Wie lang ist die Garantiezeit von der Maschine?
B: Unsere Maschinen werden für zwei Jahre garantiert, während deren die Firma sie kostenlos wenn repariert
es gibt jedes mögliches Problem.
: Stützen Sie sich Kundendienst?
B: Ja nach Kauf haben wir zu installieren und auszubilden die Fachleute, und die Garantie ist zwei Jahre. Exportiert zu
Europa und die Vereinigten Staaten, südostasiatische Länder, gibt es einen Standort in Indien
: Auf welchen Bereich tut das Produkt zutreffen?
B: Firma 12 Jahre festgelegt an der Spalte Batterie-Satz-Automatisierungs-Produktions-Ausrüstung und Spalte Batterie
Satz-Automatisierungs-Fertigungsstraße. Produkte werden hauptsächlich in den digitalen Batterien, Energieakkumulatoren, Werkzeug benutzt
Batterien, Energiebatterien, Automobilbatterien, etc.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein